Royalties
A
Total Royalties (All Time)
$6,570.62
April 2026 Earnings
$1,066.52
Pending Payment
$856.20
Royalties by Source
| Source | Month | Streams | Amount |
|---|---|---|---|
| Spotify | April 2026 | 45,234 | $324.50 |
| Apple Music | April 2026 | 38,123 | $287.30 |
| YouTube Music | April 2026 | 21,456 | $156.80 |
| Amazon Music | April 2026 | 18,945 | $142.35 |
| Tidal | April 2026 | 12,456 | $93.42 |
| Deezer | April 2026 | 8,234 | $62.15 |
Monthly Totals
December 2025 $1,245.60
January 2026 $1,456.80
February 2026 $1,234.50
March 2026 $1,567.20
April 2026 $1,066.52